| Simbolo | Descrizione | tag HTML equivalente |
|---|---|---|
| testo ===== |
Intestazione di primo livello | <H1> |
| testo ---------- |
Intestazione di secondo livello | <H2> |
| ### testo ### | Titolo di terzo livello | <H3> |
| #### testo #### | Titolo di quarto livello | <H4> e così via |
| --------------- | Linea di separazione | <HR> |
| due spazi e a capo | a capo | <BR> |
| una linea vuota | paragrafo | <P> |
| **testo** | grassetto | <B> oppure <strong> |
| ~testo~ | indice (subscript) | H2O |
| ^testo^ | pedice (superscript) | 210= 1024 |
| ~~testo~~ | barrato | |
|  | immagine | <img href=url> |
| {#pippo} | immagine | <img href=url title="titolo" id="pippo"> |
| {.pippo} | immagine | <img href=url title="titolo" class="pippo"> |
| [parola](url) | link a url | <a href=url>parola</a> |
| * item1 | lista non ordinata | <ul><li>item1<li>item2</ul> |
| * item2 | ||
| 1. item1 | lista ordinata | <ol> <li>item1<li>item2</ol> |
| 2. item2 |
Gli url posso essere messi tutti alla fine del documento. Esempio: Nel testo inseriamo un link: [parola][etichetta] e in fondo al documento:
[etichetta]: url
la stessa cosa può avvenire con le immagini, ma si perde in questo caso l'importante possibilità di inserire un attributo id oppure class
Possiamo inserire una nota nel testo [^nota] e infondo alla pagina mettere:
[^nota]: testo della nota a pie pagina (footnote)
TABELLE
Right Left Center
------- ------ ----------
12 12 12
123 123 123
1 1 1